| Nom De Marque: | YUHONG |
| Numéro De Modèle: | N / A |
| MOQ: | 500kg |
| Prix: | To be discussed |
| Détails De L'emballage: | CAISSE EN BOIS AVEC CADRE EN FER |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
ASTM A335 Gr. Les tubes à ailettes cloutés P9 sont conçus pour les applications de transfert de chaleur à haute température dans les fours de craquage, où une excellente résistance à l'oxydation, au fluage et à la fatigue thermique est essentielle. Fabriqués à partir de tubes sans soudure en acier allié 9Cr-1Mo, ces tubes à ailettes cloutées offrent une surface de transfert de chaleur externe élargie tout en conservant une intégrité mécanique exceptionnelle en cas d'exposition prolongée à des températures élevées.
Les goujons soudés améliorent considérablement l'absorption de la chaleur des gaz de combustion à haute température, ce qui rend les tubes adaptés aux sections de convection des fours de craquage de l'éthylène, des réchauffeurs pétrochimiques et d'autres équipements de traitement thermique exigeants. ASTM A335 Gr. Le P9 offre des performances supérieures à haute température par rapport aux matériaux en acier au carbone conventionnels, garantissant une durée de vie plus longue et une fiabilité opérationnelle améliorée.
ASTM A335 Gr. Les tubes à ailettes cloutés P9 sont largement utilisés dans les équipements de chauffage industriel à haute température, notamment :
| Paramètre | Gamme Standard |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube de base | 25,4 à 168,3 mm (1" à 6") |
| Épaisseur de paroi du tube de base | 2,77-12,70 mm |
| Longueur du tube | Jusqu'à 18 000 millimètres |
| Diamètre du goujon | 6 à 20 millimètres |
| Hauteur du goujon | 10 à 35 mm |
| Pas de goujons | 8 à 30 mm |
| Matériau du goujon | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable (selon application) |
| Norme de fabrication | ASTM A335 / ASME SA335 / Dessins clients |
| Élément | Contenu (%) |
|---|---|
| Carbone (C) | 0,15 maximum |
| Manganèse (Mn) | 0,30-0,60 |
| Phosphore (P) | 0,025 maximum |
| Soufre (S) | 0,025 maximum |
| Silicium (Si) | 0,25 à 1,00 |
| Chrome (Cr) | 8h00-10h00 |
| Molybdène (Mo) | 0,90-1,10 |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction | ≥ 415 MPa |
| Limite d'élasticité | ≥ 205 MPa |
| Élongation | ≥20% |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques